天水圍吹水會第四屆吹水杯預計時賽 | |||||||||||
NO. | 姓名 | 預計時間 | 實際時間 | 預計秒數 | 實際秒數 | 誤差時間 | 總誤差 | ||||
時 | 分 | 秒 | 時 | 分 | 秒 | ||||||
A-1 | 黃勵城 | 50 | 38 | 48 | 56 | 3038 | 2936 | 102 | |||
A-2 | 跑叔 | 51 | 0 | 48 | 21 | 3060 | 2901 | 159 | |||
A-3 | 洗師夫 | 52 | 0 | 51 | 4 | 3120 | 3064 | 56 | 317 | ||
B-1 | 炳基 | 47 | 56 | 47 | 8 | 2876 | 2828 | 48 | |||
B-2 | 南哥 | 47 | 23 | 45 | 31 | 2843 | 2731 | 112 | |||
B-3 | 耀哥 | 43 | 30 | 43 | 55 | 2610 | 2635 | -25 | 185 | ||
C-1 | 蔡偉雄 | 44 | 35 | 44 | 30 | 2675 | 2670 | 5 | |||
C-2 | 劉少根 | 49 | 0 | 49 | 17 | 2940 | 2957 | -17 | |||
C-3 | 阿孝 | 56 | 37 | 54 | 49 | 3397 | 3289 | 108 | 130 | ||
D-1 | Anson | 56 | 12 | 58 | 50 | 3372 | 3530 | -158 | |||
D-2 | 七師兄 | 43 | 45 | 41 | 55 | 2625 | 2515 | 110 | |||
D-3 | Daniel | 40 | 23 | 41 | 18 | 2423 | 2478 | -55 | 323 | ||
E-1 | 蓮姐 | 53 | 30 | 49 | 55 | 3210 | 2995 | 215 | |||
E-2 | 鄧影嫦 | 59 | 30 | 1 | 0 | 15 | 3570 | 3615 | -45 | ||
E-3 | 卡樂B | 51 | 23 | 47 | 45 | 3083 | 2865 | 218 | 478 | ||
F-1 | 佳哥 | 58 | 19 | 56 | 17 | 3499 | 3377 | 122 | |||
F-2 | 電兔 | 50 | 0 | 49 | 10 | 3000 | 2950 | 50 | |||
F-3 | 勁跑手 | 59 | 26 | 1 | 0 | 15 | 3566 | 3615 | -49 | 221 | |
G-1 | 潘俊傑 | 48 | 0 | 46 | 9 | 2880 | 2769 | 111 | |||
G-2 | Raymond | 47 | 0 | 45 | 34 | 2820 | 2734 | 86 | |||
G-3 | Nego | 46 | 0 | 45 | 46 | 2760 | 2746 | 14 | 211 | ||
H-1 | 阿雄 | 41 | 0 | 40 | 52 | 2460 | 2452 | 8 | |||
H-2 | Joe | 49 | 49 | 50 | 20 | 2989 | 3020 | -31 | |||
H-3 | 聰 | 48 | 0 | 50 | 18 | 2880 | 3018 | -138 | 177 | ||
I-1 | 邱國棠 | 45 | 50 | 44 | 35 | 2750 | 2675 | 75 | |||
I-2 | 陳銘宏 | 46 | 20 | 44 | 32 | 2780 | 2672 | 108 | |||
I-3 | 郭德興 | 53 | 3 | 54 | 58 | 3183 | 3298 | -115 | 298 | ||
J-1 | Rebecca | 54 | 0 | 53 | 34 | 3240 | 3214 | 26 | |||
J-2 | 陳慧英 | 58 | 28 | 56 | 15 | 3508 | 3375 | 133 | |||
J-3 | JoJo | 59 | 48 | 57 | 13 | 3588 | 3433 | 155 | 314 |
2011年3月22日星期二
吹水杯成績公佈(隊際賽)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
輸我跑快左,唔係可入三甲。 二至五名好接近
回覆刪除七兄, 星期四請你食飯補償番.
回覆刪除今晚(23/3) 6PM 繼續有大師兄帶領大家走速度課, 請會友準時出席.
回覆刪除速度課安排
March ( 10 x 400m 4 mins/set ) April ( 12 x 400m 4 mins/set )
May ( 15 x 400m 4 mins/set ) June ( 8 x 800m 7 mins/set )
July ( 10 x 800m 6 mins 30 sec/set ) August ( 12 x 800m 6 mins/set )
( 三月至五月, 逢星期三, 黃昏六時開始 )
( 六月至八月, 逢星期三, 黃昏五時四十五分開始
星期三日子太好(剛好不用上課),可惜開跑時間太早了 !
回覆刪除多謝貴會熱情款待
回覆刪除