天水圍吹水會第四屆吹水杯預計時賽 | ||||||||||
NO. | 姓名 | 預計時間 | 實際時間 | 預計秒數 | 實際秒數 | 誤差時間 | ||||
時 | 分 | 秒 | 時 | 分 | 秒 | |||||
2 | 彭錦泉 | 0 | 56 | 2 | 0 | 54 | 45 | 3362 | 3285 | 77 |
3 | 張國華 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 3600 | 3990 | -390 |
5 | Candy | 0 | 58 | 18 | 0 | 54 | 47 | 3498 | 3287 | 211 |
7 | Gary Lo | 0 | 52 | 0 | 0 | 51 | 16 | 3120 | 3076 | 44 |
8 | 蕭振宗 | 0 | 44 | 44 | 0 | 45 | 37 | 2684 | 2737 | -53 |
9 | 鄭碧君 | 1 | 9 | 59 | 1 | 1 | 27 | 4199 | 3687 | 512 |
13 | 四眼ken | 0 | 55 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3300 | 4085 | -785 |
14 | 詹潮龐 | 1 | 6 | 30 | 1 | 3 | 25 | 3990 | 3805 | 185 |
15 | 梁玉池 | 0 | 50 | 0 | 0 | 48 | 56 | 3000 | 2936 | 64 |
16 | belle(英姐女) | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3760 | 3723 | 37 |
17 | 葉慶林 | 0 | 45 | 10 | 0 | 47 | 20 | 2710 | 2840 | -130 |
18 | 陳(榮哥) | 0 | 59 | 59 | 1 | 1 | 59 | 3599 | 3719 | -120 |
19 | 榮哥仔 | 0 | 59 | 30 | 0 | 54 | 41 | 3570 | 3281 | 289 |
20 | 華女 | 0 | 58 | 38 | 0 | 56 | 29 | 3518 | 3389 | 129 |
21 | 鍾錦明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 3600 | 3593 | 7 |
22 | 陳樹桂 | 0 | 48 | 15 | 0 | 49 | 18 | 2895 | 2958 | -63 |
23 | 張憶 | 0 | 59 | 30 | 0 | 59 | 51 | 3570 | 3591 | -21 |
25 | 晉哥 | 0 | 45 | 47 | 0 | 48 | 0 | 2747 | 2880 | -133 |
26 | daisy | 0 | 59 | 37 | 1 | 0 | 50 | 3577 | 3650 | -73 |
28 | 陳善果 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3600 | 3901 | -301 |
29 | 陳蘭萍 | 1 | 0 | 0 | DQ | 3600 | ||||
31 | P5C ( JOE) | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4020 | 3841 | 179 |
32 | 李申權 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3960 | 3900 | 60 |
35 | 沈亞文 | 0 | 53 | 54 | 0 | 53 | 10 | 3234 | 3190 | 44 |
36 | 彭錦松 | 0 | 56 | 43 | 0 | 55 | 55 | 3403 | 3355 | 48 |
37 | 朱紅萍 (彭友) | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 9 | 3809 | 3669 | 140 |
38 | 黎偉昌 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 3000 | 3008 | -8 |
39 | 黎潤長 | 0 | 50 | 50 | 0 | 55 | 5 | 3050 | 3305 | -255 |
40 | Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 3661 | 3645 | 16 |
41 | 德 (Tony) | 0 | 53 | 45 | 0 | 51 | 59 | 3225 | 3119 | 106 |
42 | 葉振宗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 3600 | 2952 | 648 |
43 | William | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | 2 | 3900 | 3542 | 358 |
44 | 黎先生 (跑叔) | 0 | 59 | 8 | 0 | 58 | 3 | 3548 | 3483 | 65 |
45 | 朱仔 (跑山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19 | 3600 | 3319 | 281 |
48 | 馬如龍 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4020 | 3841 | 179 |
50 | Michael | 0 | 39 | 5 | 0 | 39 | 13 | 2345 | 2353 | -8 |
51 | Mandy | 0 | 53 | 3 | 0 | 45 | 21 | 3183 | 2721 | 462 |
52 | 超哥 | 1 | 13 | 18 | 1 | 4 | 48 | 4398 | 3888 | 510 |
55 | 王遠成 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 38 | 3480 | 3398 | 82 |
56 | 天佑 | 0 | 40 | 8 | 0 | 38 | 43 | 2408 | 2323 | 85 |
57 | Olive | 0 | 53 | 45 | 0 | 52 | 10 | 3225 | 3130 | 95 |
60 | 阿石 | 0 | 53 | 13 | 0 | 53 | 10 | 3193 | 3190 | 3 |
61 | 阿棠 | 0 | 44 | 15 | 0 | 44 | 49 | 2655 | 2689 | -34 |
63 | 何佳添 | 0 | 48 | 8 | 0 | 46 | 45 | 2888 | 2805 | 83 |
64 | 姜正鋮 | 0 | 52 | 40 | 0 | 53 | 10 | 3160 | 3190 | -30 |
65 | 盧欽盛 | 1 | 3 | 30 | 1 | 3 | 26 | 3810 | 3806 | 4 |
66 | 鍾秋勝 | 0 | 57 | 33 | 0 | 56 | 15 | 3453 | 3375 | 78 |
67 | Kent Wong | 0 | 46 | 39 | 0 | 44 | 32 | 2799 | 2672 | 127 |
68 | 黃紹欽 | 0 | 46 | 50 | 0 | 44 | 46 | 2810 | 2686 | 124 |
69 | 梁廣慶 | 0 | 57 | 5 | 0 | 56 | 45 | 3425 | 3405 | 20 |
70 | 洪慧琴 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 55 | 3480 | 3415 | 65 |
71 | 霍炎庭 | 0 | 59 | 30 | 3570 | 0 | 3570 | |||
72 | Yvonne | 0 | 57 | 33 | 0 | 56 | 19 | 3453 | 3379 | 74 |
73 | Peter | 0 | 58 | 30 | 1 | 1 | 21 | 3510 | 3681 | -171 |
74 | 陳偉義 | 1 | 20 | 8 | 1 | 4 | 39 | 4808 | 3879 | 929 |
75 | Gravin Cheung | 0 | 56 | 25 | 0 | 56 | 3 | 3385 | 3363 | 22 |
76 | 胡井裐 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 12 | 4216 | 4212 | 4 |
78 | Rachel | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 19 | 3060 | 3079 | -19 |
79 | 樊祥華 | 0 | 52 | 0 | 0 | 51 | 15 | 3120 | 3075 | 45 |
80 | ET | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 44 | 2460 | 2564 | -104 |
81 | Jackie Ma | 0 | 45 | 30 | 0 | 46 | 34 | 2730 | 2794 | -64 |
82 | 連卓峰 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 4 | 3025 | 3004 | 21 |
84 | Thomas 鍾浩文 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4200 | 3638 | 562 |
87 | 火車頭 | 1 | 5 | 30 | 1 | 9 | 4 | 3930 | 4144 | -214 |
88 | Wesley Cheung | 0 | 47 | 34 | 0 | 48 | 26 | 2854 | 2906 | -52 |
89 | Samuel Leung | 0 | 54 | 36 | 0 | 53 | 23 | 3276 | 3203 | 73 |
90 | 火車頭女友 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3900 | 4144 | -244 |
91 | 珊珊 | 0 | 58 | 30 | 1 | 1 | 21 | 3510 | 3681 | -171 |
92 | 徐白朗 | 0 | 50 | 0 | 0 | 51 | 28 | 3000 | 3088 | -88 |
93 | 徐(俊哥) | 0 | 47 | 34 | 0 | 46 | 14 | 2854 | 2774 | 80 |
94 | 七嫂 | 0 | 55 | 20 | 0 | 56 | 22 | 3320 | 3382 | -62 |
95 | 華哥 | 0 | 53 | 30 | 0 | 49 | 56 | 3210 | 2996 | 214 |
97 | 亞權 | 0 | 58 | 50 | 0 | 57 | 35 | 3530 | 3455 | 75 |
100 | 海獅 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 48 | 4200 | 4188 | 12 |
101 | 漢堡包 | 0 | 44 | 45 | 0 | 44 | 34 | 2685 | 2674 | 11 |
102 | 文迪 | 0 | 57 | 10 | 0 | 59 | 57 | 3430 | 3597 | -167 |
103 | 浩輝 | 0 | 53 | 18 | 0 | 49 | 56 | 3198 | 2996 | 202 |
104 | Steve | 0 | 51 | 30 | 0 | 50 | 37 | 3090 | 3037 | 53 |
105 | Raymond | 0 | 41 | 35 | 0 | 41 | 32 | 2495 | 2492 | 3 |
106 | 歐陽 | 0 | 51 | 30 | 0 | 52 | 13 | 3090 | 3133 | -43 |
107 | 5條Dee | 0 | 59 | 1 | 0 | 56 | 42 | 3541 | 3402 | 139 |
108 | 菲姐 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4200 | 3684 | 516 |
109 | 星哥 | 0 | 58 | 10 | 0 | 55 | 4 | 3490 | 3304 | 186 |
111 | PB泉 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 27 | 3000 | 2787 | 213 |
113 | John Lam | 0 | 55 | 0 | 0 | 50 | 56 | 3300 | 3056 | 244 |
114 | E跑手 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 18 | 3540 | 3378 | 162 |
115 | 郭志文 | 1 | 10 | 22 | 1 | 9 | 56 | 4222 | 4196 | 26 |
2011年3月21日星期一
吹水杯成績公佈(個人賽)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
出年我要報復呀!!!!!
回覆刪除原來我只差8秒 季軍是7秒
回覆刪除原來好多人誤差都在10秒內,真利害 (世明)
回覆刪除各師兄/師姊:
回覆刪除有小小吹水盃相睇
http://www.facebook.com/album.php?id=100000291110427&aid=51199