由於有部份參加者未有提供完成時間予大會作預先登記,故此我們要花多一點時間整理成績。 多謝各參加者耐心地等侯。(最後成績己出,只是個人排名有影響,但對已獲獎項人仕沒有影響,多謝大家參與。) 整體來說,可能受天氣及環境影響,隊際和個人的準繩度都較上屆略遜。我們在吸收今屆的經驗後,會在來屆作出改善,以冀各位參加者能更有效地掌握個人時間。 現把當日的隊際及個人成績公佈如下。在隊際賽中,儘管大會未有收到一位參加者的預報時間單,但此舉並未影響隊際三甲排名。 此外對於未能提供成績的個人參加者,我們會盡快整理。希望所有參加者對當日大會的安排感到滿意,跟我們一樣,同樣有『跑得開心,吹得精彩』的感覺。
隊際成績
編號 | 姓名 | 預計時間 | 實際時間 | 誤差時間(秒) | 總誤差 | ||||
時 | 分 | 秒 | 時 | 分 | 秒 | ||||
A01 | 大鼻會長 | 46 | 55 | 45 | 12 | 103 | |||
A02 | 大俠 | 55 | 2 | 54 | 22 | 40 | |||
A03 | Money | 56 | 46 | 54 | 40 | 126 | 269 | ||
K01 | 岑幀南 | 42 | 53 | 40 | 16 | 157 | |||
K02 | 基仔 | 44 | 55 | 43 | 59 | 56 | |||
K03 | JOE | 50 | 30 | 49 | 28 | 62 | 275 | ||
H01 | 盧貴俊 | 46 | 52 | 45 | 42 | 70 | |||
H02 | 郭潔明 | 1 | 4 | 9 | 56 | 56 | 433 | ||
H03 | 梁偉雄 | 48 | 13 | 48 | 1 | 12 | 515 | ||
E01 | Dick | 52 | 8 | 46 | 57 | 311 | |||
E02 | Daniel | 47 | 28 | 46 | 22 | 66 | |||
E03 | 權 | 48 | 0 | 44 | 29 | 211 | 588 | ||
D01 | 卡樂B | 41 | 14 | 40 | 38 | 36 | |||
D02 | B嫂 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 25 | 339 | |
D03 | Daisy | 1 | 3 | 15 | 58 | 34 | 281 | 656 | |
G01 | 曹兆恆 | 45 | 23 | 42 | 8 | 195 | |||
G02 | 葉振忠 | 1 | 0 | 0 | 57 | 26 | 154 | ||
G03 | Ken 黃 | 0 | 45 | 28 | 39 | 25 | 363 | 712 | |
J01 | FLORA | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 59 | 311 | |
J02 | 洗師傅 | 53 | 33 | 51 | 40 | 113 | |||
J03 | Gary Lo | 53 | 38 | 47 | 45 | 353 | 777 | ||
B01 | Calivn Chung | 64 | 15 | 59 | 40 | 275 | |||
B02 | 蔡聰茹 | 64 | 10 | 58 | 15 | 355 | |||
B03 | 梁影雪 | 48 | 40 | 45 | 5 | 215 | 845 | ||
C01 | 陳鳳蓮 | 55 | 0 | 54 | 26 | 34 | |||
C02 | 李國華 | 56 | 30 | 54 | 48 | 102 | |||
C03 | 李雪蓮 | 1 | 10 | 5 | 57 | 23 | 762 | 898 | |
F01 | Lego 仔 | 43 | 58 | -2638 | |||||
F02 | 釗 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 58 | -298 | |
F03 | Raymond So | 46 | 10 | 42 | 1 | 249 | 3185 |
個人成績
排名 | 比賽編號 | 姓名 | 預計時間 | 實際時間 | 預計秒數 | 實際秒數 | 誤差時間(秒) | ||||
時 | 分 | 秒 | 時 | 分 | 秒 | ||||||
1 | 504 | Kannie Ken | 62 | 0 | 1 | 1 | 57 | 3720 | 3717 | 3 | |
2 | 304 | 劉少根 | 54 | 0 | 53 | 54 | 3240 | 3234 | 6 | ||
3 | 1102 | 阿蕭 | 65 | 39 | 1 | 5 | 32 | 3939 | 3932 | 7 | |
4 | 1103 | AMY | 65 | 38 | 1 | 5 | 31 | 3938 | 3931 | 7 | |
5 | 808 | 勁跑手 | 56 | 47 | 56 | 58 | 3407 | 3418 | -11 | ||
6 | 1503 | 梁祐甄 | 59 | 57 | 1 | 0 | 8 | 3597 | 3608 | -11 | |
7 | 1808 | 向天望 | 46 | 46 | 47 | 0 | 2806 | 2820 | -14 | ||
8 | 1708 | 朱永強 | 44 | 20 | 44 | 3 | 2660 | 2643 | 17 | ||
9 | 1001 | VIC | 58 | 0 | 57 | 34 | 3480 | 3454 | 26 | ||
10 | 1805 | MANDY | 53 | 42 | 53 | 16 | 3222 | 3196 | 26 | ||
11 | 312 | Wesley Cheung | 51 | 20 | 50 | 53 | 3080 | 3053 | 27 | ||
12 | 114 | Woo Wing Wah | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 28 | 4500 | 4528 | -28 |
13 | 703 | 施泓 | 42 | 30 | 42 | 59 | 2550 | 2579 | -29 | ||
14 | 1802 | 天佑嫂 | 52 | 45 | 53 | 14 | 3165 | 3194 | -29 | ||
15 | 107 | 曲奇 | 52 | 34 | 52 | 3 | 3154 | 3123 | 31 | ||
16 | 1701 | 譚緯超 | 1 | 5 | 30 | 1 | 4 | 59 | 3930 | 3899 | 31 |
17 | 308 | 丹利士 | 46 | 50 | 47 | 21 | 2810 | 2841 | -31 | ||
18 | 406 | 劉鉅添 | 60 | 0 | 59 | 26 | 3600 | 3566 | 34 | ||
19 | 203 | 榮哥-Raymond | 0 | 59 | 58 | 1 | 0 | 33 | 3598 | 3633 | -35 |
20 | 511 | Johnny Leung | 55 | 0 | 54 | 24 | 3300 | 3264 | 36 | ||
21 | 1002 | 朱少堂 | 55 | 0 | 54 | 24 | 3300 | 3264 | 36 | ||
22 | 1809 | 潘進港 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3600 | 3638 | -38 |
23 | 509 | Griffn Leung | 50 | 0 | 50 | 44 | 3000 | 3044 | -44 | ||
24 | 1803 | 李俊豪 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 46 | 4200 | 4246 | -46 |
25 | 208 | Dick | 48 | 50 | 49 | 40 | 2930 | 2980 | -50 | ||
26 | 905 | 余健文 | 45 | 40 | 46 | 30 | 2740 | 2790 | -50 | ||
27 | 512 | Stone Lam | 1 | 5 | 24 | 1 | 4 | 33 | 3924 | 3873 | 51 |
28 | 1710 | 肥仔成 | 60 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3600 | 3651 | -51 | |
29 | 505 | Maggie Wong | 62 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3720 | 3668 | 52 | |
30 | 1404 | William | 1 | 9 | 27 | 1 | 8 | 35 | 4167 | 4115 | 52 |
31 | 103 | Oscar | 48 | 0 | 47 | 7 | 2880 | 2827 | 53 | ||
32 | 904 | 陳銘宏 | 40 | 45 | 41 | 38 | 2445 | 2498 | -53 | ||
33 | 108 | Run Run | 56 | 30 | 57 | 28 | 3390 | 3448 | -58 | ||
34 | 806 | 存 | 50 | 0 | 51 | 8 | 3000 | 3068 | -68 | ||
35 | 705 | 郭偉達 | 49 | 12 | 48 | 2 | 2952 | 2882 | 70 | ||
36 | 901 | Wong仔 | 50 | 22 | 51 | 37 | 3022 | 3097 | -75 | ||
37 | 1307 | Thomas | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 44 | 3960 | 3884 | 76 |
38 | 105 | Kenneth Watt | 1 | 12 | 59 | 1 | 14 | 16 | 4379 | 4456 | -77 |
39 | 113 | Josephine Wu | 1 | 3 | 59 | 1 | 2 | 39 | 3839 | 3759 | 80 |
40 | 1403 | 娟 | 1 | 25 | 0 | 1 | 23 | 40 | 5100 | 5020 | 80 |
41 | 803 | Helen | 52 | 0 | 53 | 22 | 3120 | 3202 | -82 | ||
42 | 112 | 子業 | 58 | 30 | 57 | 7 | 3510 | 3427 | 83 | ||
43 | 1104 | 梁仕銓 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 24 | 4440 | 4524 | -84 |
44 | 1208 | 東嫂 | 57 | 15 | 58 | 39 | 3435 | 3519 | -84 | ||
45 | 907 | 羅永祥 | 59 | 28 | 1 | 0 | 53 | 3568 | 3653 | -85 | |
46 | 1603 | 梁偉池 | 59 | 30 | 1 | 0 | 55 | 3570 | 3655 | -85 | |
47 | 1107 | Eva | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 39 | 4025 | 3939 | 86 |
48 | 506 | Tong Li | 50 | 15 | 51 | 43 | 3015 | 3103 | -88 | ||
49 | 1703 | 張君石 | 49 | 31 | 51 | 2971 | 3060 | -89 | |||
50 | 404 | 杜達華 | 47 | 0 | 48 | 32 | 2820 | 2912 | -92 | ||
51 | 1101 | 周小姐 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 24 | 4500 | 4404 | 96 |
52 | 1806 | 羅 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 24 | 4200 | 4104 | 96 |
53 | 302 | 邱雲孝 | 53 | 30 | 55 | 10 | 3210 | 3310 | -100 | ||
54 | 1410 | 大Man | 55 | 55 | 57 | 35 | 3355 | 3455 | -100 | ||
55 | 507 | Tracy Wong | 53 | 45 | 52 | 1 | 3225 | 3121 | 104 | ||
56 | 809 | Samuel Tang | 49 | 30 | 51 | 16 | 2970 | 3076 | -106 | ||
57 | 801 | 5條Dee | 55 | 55 | 54 | 4 | 3355 | 3244 | 111 | ||
58 | 503 | 吳國雄 | 49 | 55 | 48 | 2 | 2995 | 2882 | 113 | ||
59 | 702 | Zoe | 1 | 6 | 28 | 1 | 4 | 34 | 3988 | 3874 | 114 |
60 | 508 | Banda Bean | 0 | 44 | 8 | 46 | 3 | 2648 | 2763 | -115 | |
61 | 1406 | 阿禮 | 55 | 0 | 53 | 3 | 3300 | 3183 | 117 | ||
62 | 403 | 黎偉昌 | 49 | 30 | 51 | 29 | 2970 | 3089 | -119 | ||
63 | 802 | E跑手 | 55 | 1 | 57 | 1 | 3301 | 3421 | -120 | ||
64 | 102 | 阿平 | 59 | 30 | 57 | 28 | 3570 | 3448 | 122 | ||
65 | 207 | Iris Hui | 72 | 0 | 1 | 14 | 13 | 4320 | 4453 | -133 | |
66 | 1504 | Tom | 51 | 15 | 53 | 30 | 3075 | 3210 | -135 | ||
67 | 205 | 珊 | 72 | 0 | 1 | 14 | 17 | 4320 | 4457 | -137 | |
68 | 211 | 力加 | 64 | 23 | 1 | 6 | 42 | 3863 | 4002 | -139 | |
69 | 1505 | 全哥 | 53 | 45 | 0 | 51 | 20 | 3225 | 3080 | 145 | |
70 | 101 | 愛妃 | 1 | 2 | 45 | 1 | 0 | 18 | 3765 | 3618 | 147 |
71 | 303 | 黎雲霞 | 55 | 30 | 57 | 59 | 3330 | 3479 | -149 | ||
72 | 307 | 皇子 | 56 | 18 | 58 | 48 | 3378 | 3528 | -150 | ||
73 | 310 | Francis | 54 | 32 | 57 | 8 | 3272 | 3428 | -156 | ||
74 | 1501 | Newman | 55 | 55 | 58 | 32 | 3355 | 3512 | -157 | ||
75 | 405 | 陳繼興 | 58 | 13 | 55 | 24 | 3493 | 3324 | 169 | ||
76 | 1807 | Carman | 59 | 59 | 1 | 2 | 48 | 3599 | 3768 | -169 | |
77 | 1702 | 廖永寶 | 1 | 15 | 50 | 1 | 13 | 0 | 4550 | 4380 | 170 |
78 | 1303 | 阿政 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | 54 | 4380 | 4554 | -174 |
79 | 604 | 郭文迪 | 58 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3490 | 3665 | -175 | |
80 | 212 | Tom | 42 | 0 | 44 | 55 | 2520 | 2695 | -175 | ||
81 | 1304 | 嘉俊 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | 56 | 4380 | 4556 | -176 |
82 | 111 | 嘟嘟 | 50 | 10 | 47 | 13 | 3010 | 2833 | 177 | ||
83 | 1804 | 米高 | 49 | 58 | 47 | 1 | 2998 | 2821 | 177 | ||
84 | 309 | Yvonne | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3663 | 3841 | -178 |
85 | 1301 | P5C-Joe | 1 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4380 | 4560 | -180 |
86 | 1302 | 馬長龍 | 1 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4380 | 4560 | -180 |
87 | 1709 | 黎愛明 | 57 | 15 | 1 | 0 | 30 | 3435 | 3630 | -195 | |
88 | 206 | Edmond | 60 | 59 | 1 | 4 | 15 | 3659 | 3855 | -196 | |
89 | 1202 | JENNY | 1 | 5 | 10 | 1 | 8 | 29 | 3910 | 4109 | -199 |
90 | 807 | 星哥 | 55 | 0 | 51 | 39 | 3300 | 3099 | 201 | ||
91 | 910 | 大輝 | 1 | 9 | 59 | 1 | 6 | 38 | 4199 | 3998 | 201 |
92 | 903 | 郭得興 | 1 | 3 | 22 | 1 | 6 | 43 | 3802 | 4003 | -201 |
93 | 201 | 將軍 | 51 | 18 | 47 | 53 | 3078 | 2873 | 205 | ||
94 | 804 | Steve | 48 | 30 | 51 | 55 | 2910 | 3115 | -205 | ||
95 | 1108 | 的士俊 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 33 | 4200 | 3993 | 207 |
96 | 1711 | 徐哥 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 39 | 3790 | 3999 | -209 |
97 | 210 | 賓尼 | 48 | 50 | 52 | 20 | 2930 | 3140 | -210 | ||
98 | 1606 | 貴公公 | 47 | 48 | 51 | 20 | 2868 | 3080 | -212 | ||
99 | 1407 | 李新權 | 1 | 3 | 0 | 59 | 27 | 3780 | 3567 | 213 | |
100 | 401 | Johnson Wong | 50 | 45 | 54 | 29 | 3045 | 3269 | -224 | ||
101 | 1604 | 梁玉池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 3600 | 3825 | -225 |
102 | 1601 | 林浩倫 | 43 | 0 | 47 | 7 | 2580 | 2827 | -247 | ||
103 | 902 | 盧欽盛 | 1 | 2 | 30 | 1 | 6 | 40 | 3750 | 4000 | -250 |
104 | 805 | John Lam | 1 | 2 | 59 | 58 | 36 | 3779 | 3516 | 263 | |
105 | 1204 | JOJO | 1 | 5 | 30 | 1 | 9 | 53 | 3930 | 4193 | -263 |
106 | 209 | 英明 | 61 | 0 | 56 | 36 | 3660 | 3396 | 264 | ||
107 | 402 | Wilson Hung | 55 | 55 | 1 | 0 | 21 | 3355 | 3621 | -266 | |
108 | 1106 | 吹水得 | 56 | 17 | 51 | 50 | 3377 | 3110 | 267 | ||
109 | 911 | 跑叔-生哥 | 51 | 38 | 47 | 0 | 3098 | 2820 | 278 | ||
110 | 909 | 郭志文 | 59 | 10 | 1 | 3 | 48 | 3550 | 3828 | -278 | |
111 | 1402 | Paul 邵 | 1 | 18 | 58 | 1 | 23 | 40 | 4738 | 5020 | -282 |
112 | 1506 | 全嫂 | 1 | 6 | 20 | 1 | 11 | 2 | 3980 | 4262 | -282 |
113 | 109 | Qchanch | 58 | 30 | 1 | 3 | 41 | 3510 | 3821 | -311 | |
114 | 311 | Nicky Yim | 1 | 3 | 30 | 1 | 8 | 56 | 3810 | 4136 | -326 |
115 | 1607 | 詹潮龐 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 34 | 3786 | 4114 | -328 |
116 | 906 | 鍾秋勝 | 1 | 18 | 32 | 1 | 13 | 0 | 4712 | 4380 | 332 |
117 | 1706 | 陳耀雄 | 0 | 50 | 15 | 56 | 9 | 3015 | 3369 | -354 | |
118 | 912 | 林 | 0 | 58 | 0 | 52 | 2 | 3480 | 3122 | 358 | |
119 | 1005 | 大師兄 | 35 | 39 | 41 | 40 | 2139 | 2500 | -361 | ||
120 | 1707 | 黎兆鵬 | 45 | 45 | 52 | 13 | 2745 | 3133 | -388 | ||
121 | 1409 | 黎潤祥 | 51 | 30 | 58 | 14 | 3090 | 3494 | -404 | ||
122 | 1004 | 劉健明 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3900 | 4328 | -428 |
123 | 305 | 霍炎庭 | 59 | 59 | 1 | 8 | 9 | 3599 | 4089 | -490 | |
124 | 110 | 法法 | 56 | 30 | 47 | 59 | 3390 | 2879 | 511 | ||
125 | 202 | Cavin | 51 | 0 | 59 | 50 | 3060 | 3590 | -530 | ||
126 | 306 | Babychan | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 44 | 3602 | 4184 | -582 |
127 | 1801 | 王天佑 | 42 | 21 | 53 | 14 | 2541 | 3194 | -653 | ||
128 | 605 | 郭旭和 | 59 | 15 | 1 | 20 | 47 | 3555 | 4847 | -1292 |
跑得開心,吹得精彩!
唔該晒
回覆刪除辛苦晒各位整理數據!!
回覆刪除原來我跑多26秒, 排第9/10.
好好玩呀!
多謝吹水會!我第一次玩, 我覺得好好玩呢!工作人員又好人,我下年一定要再玩過!
回覆刪除無左302既紀錄呀, 唔該~
回覆刪除