GigaSport 個人成績
組別名次 | 姓名 | 大會時間 | 1圈時間 | 2圈時間 | 3圈時間 | 4圈時間 | 5圈時間 |
49 | 健明 | 0:44:14 | 0:09 | 0:08:34 | 0:08:44 | 0:08:57 | 0:08:55 |
76 | 宗仔 | 0:51:31 | 0:09:52 | 0:09:48 | 0:10:18 | 0:10:33 | 0:10:35 |
4 | 阿潮 | 0:41:11 | 0:07:48 | 0:08:06 | 0:08:25 | 0:08:24 | 0:08:27 |
26 | 生哥 | 0:49:29 | 0:09:38 | 0:09:43 | 0:10:05 | 0:10:03 | 0:09:59 |
28 | KEN | 0:49:53 | 0:09:58 | 0:09:40 | 0:09:54 | 0:10:10 | 0:10:09 |
32 | 冬哥 | 0:50:13 | 0:09:51 | 0:09:39 | 0:09:58 | 0:10:23 | 0:10:21 |
41 | 半伯 | 0:51:44 | 0:10:03 | 0:09:51 | 0:10:27 | 0:10:58 | 0:10:24 |
46 | 阿蕭 | 0:52:31 | 0:11:10 | 0:10:36 | 0:10:28 | 0:10:19 | 0:09:57 |
49 | 東哥 | 0:53:10 | 0:10:47 | 0:10:21 | 0:10:38 | 0:10:50 | 0:10:33 |
67 | 會長 | 0:55:06 | 0:11:09 | 0:10:29 | 0:10:31 | 0:10:57 | 0:11:59 |
3 | 英姐 | 0:42:55 | 0:10:46 | 0:10:35 | 0:10:44 | 0:10:50 | |
7 | 村妹 | 0:46:22 | 0:11:36 | 0:11:17 | 0:11:39 | 0:11:50 | |
17 | JoJo | 0:47:36 | 0:11:38 | 0:12:01 | 0:12:06 | 0:11:50 | |
10 | Rebecca | 0:48:59 | 0:12:01 | 0:12:04 | 0:12:30 | 0:12:24 | |
12 | 東嫂 | 0:51:06 | 0:12:29 | 0:11:58 | 0:12:19 | 0:14:20 | |
16 | Amy | 0:53:23 | 0:13:12 | 0:13:10 | 0:13:17 | 0:13:24 |
隊際成績
隊際名次 | 女子隊名 | 姓名 | 時間 | 隊際排名 | 隊際分數 | 隊際時間 |
1/5 | 屈臣氏 | 江麗明 | 0:34:53 | 1 | 6 | 1:46:41 |
陳佩珊 | 0:35:41 | 2 | ||||
蔣凱華 | 0:36:09 | 3 | ||||
2/5 | 公民 | 楊毓瑋 | 0:42:59 | 8 | 28 | 2:15:27 |
黃家雯 | 0:45:49 | 9 | ||||
范倩儀 | 0:46:41 | 11 | ||||
3/5 | 吹水會 | 英姐 | 0:42:55 | 7 | 30 | 2:16:51 |
村妹 | 0:46:22 | 10 | ||||
JOJO | 0:47:36 | 13 | ||||
4/5 | GigaSports2 | 58 | 3:25:37 | |||
名次 | 男子隊名 | 隊際時間 | ||||
13/17 | 吹水會1 | 3:07:06 | ||||
14/17 | 吹水會2 | 3:23:35 |
|
另有2010-1/4馬拉松比賽成績
總名次 | 組別名次 | 姓名 | 大會時間 | 晶片時間 |
42 | 15 | Ken | 0:41:38 | 0:41:33 |
40 | 11 | 卡樂B | 0:41:37 | - |
47 | 13 | Franky | 0:42:11 | 0:42:05 |
108 | 34 | Wong Sir | 0:45:43 | 0:45:39 |
33 | 82 | B嫂 | 1:08:59 | 1:08:39 |


今早天還未亮便起床乘西鐵去欣澳站轉大會巴士去出發點。由於大家都不曉得實際比賽地點,所以也不知道巴士載我們往那裡。巴士穿越迪士尼樂園,最後停在一大片空地上,此處應為樂園將來的擴建地點。 大家甫下車後,便有被充軍塞外的感覺。此處地面雜草叢生,碎石滿佈,路段有大小不一的泥坑,一不小心便會摔倒在地。加上完全沒有樹蔭,十分荒涼。 大家走比賽路線試走一圈,腳被石塊跘倒了無數次。大家心中有數,今次比賽目的是只求平安完成。名次得失將會放諸腦後。
比賽一開始,跑手們都提心吊膽, 步步為營地前進,就好像地上埋有地雷似的,稍有不慎便會被炸得粉身碎骨。此時太陽伯伯也發出凌厲的熱力,大家就仿如置身地獄一樣,身心飽受折磨。
今天男子組要在此地接受五圈的懲罰,女子組雖然稍獲優待,但也要受四圈之苦。一圈一圈地捱過去,眼見不少跑友倒下來或放棄比賽,但吹水會一眾師兄、師姐縱使面對重重辛苦, 也要奮力完成整個賽事。最後,男子組雖未能在賽事中獲獎,但女子組在英姐及眾師姐努力下,最終拿下團體第三名,而英姐也獨取個人組別季軍。總算有所交代,恭喜各位的努力和付出。 男會友們也不要灰心,你們的努力是會有回報的,希望受傷的師兄可以早日康復,以便在日後比賽上拿取獎項,加油!
晚上部份會友出席阿曹及曹太WINNIE的婚宴,眼看他們郎才女貌,大家都為他們高興,祝願他們白頭到老,永結同心。
(多謝長跑網提供照片)










本星期日長課依舊早上7點30分球場集合, 跑邊境路至水廠折返. 全程廿二公里, 歡迎所有人參加. (球場當日有大型活動, 緩跑徑暫停開放, 請留意.)
參加Giga Sport 越野賽的會友請在6:15分在天水圍西鐵站內7-11集合, 一同乘西鐵到南昌站再轉東涌線去欣澳站集合點.
2011年2月20日渣打馬拉松已經接受網上及郵寄報名. 今年仍有10k, 半馬及全馬賽事. 而全馬賽事更分為兩組 (6:20am 及 6:40am), 會友請盡量報同一組別比賽, 我會希望大家報早上6:20am比賽的組別, 此組別規定各位需在過去3年內曾參加10k以上半賽, 並預算在4小時內完成賽事. 各位在報名時請填上以往比賽成績.
謝謝
好!我惕左6:20喇。
回覆刪除表格内無过去几年往绩纪录那一栏ar
回覆刪除吹水会女將顶瓜瓜!
回覆刪除多謝 Kitty
回覆刪除還有 Harvey ching 靚相 http://picasaweb.google.com.hk/findingharvey/032 #
(Empty)
回覆刪除(Empty)
回覆刪除(Empty)
回覆刪除(Empty)
回覆刪除