各位TSW RUNNER,渣打馬拉松成績已出。 男子名次排名最高為健明,在二十名內。而女子組排名以Yoko為最高,組別名次為十三。 在此再次恭喜突破個人時間的會友/街坊。
(唔好意思: 再補回幾位會友/街坊的成績)
單金 10K挑戰組: 時間:36:31 總排名:28 性別排名19
FLORA: 半馬一組: 時間:2:23:13
超哥: 全馬: 時間:5:32:03 總排名:5509 / 性別排名:4516 / 組別:1275
阿BELL: 全馬 時間:4:47:40 總排名:3836 / 性別:369 / 組別排名: 154
半馬排名 | ||||
姓名 | 個人時間 | 總名次 | 性別名次 | 組別名次 |
蓮姐 | 1:44:34 | 443 | 45 | 4 |
Newman | 1:52:35 | 875 | 797 | 473 |
VIC | 2:07:48 | 2347 | 2126 | 1215 |
Amy | 2:30:31 | 4348 | 571 | 167 |
GiGi | 2:12:16 | |||
全馬排名 | ||||
姓名 | 個人時間 | 總名次 | 性別名次 | 組別名次 |
建明 | 2:50:21 | 50 | 41 | 20 |
卡樂b | 3:06:09 | 134 | 119 | 28 |
阿潮 | 3:17:49 | 289 | 267 | 30 |
Daimen | 3:28:01 | 521 | 487 | 176 |
Andrew | 3:32:37 | 669 | 626 | 266 |
忠仔 | 3:34:48 | 734 | 690 | 294 |
南哥 | 3:37:49 | 866 | 814 | 301 |
林仔 | 3:38:05 | 836 | 785 | 329 |
阿蕭 | 3:38:55 | 860 | 808 | 150 |
Joseph | 3:40:20 | 913 | 857 | 323 |
黃仔 | 3:43:53 | 1087 | 1024 | 397 |
Yoko Honor | 3:44:00 | 1089 | 64 | 13 |
冬哥 | 3:44:11 | 1086 | 1023 | 396 |
阿 Ken | 3:44:17 | 1105 | 1040 | 193 |
中明 | 3:47:01 | 1204 | 1134 | 214 |
四眼成 | 3:47:51 | 1229 | 1158 | 221 |
生哥 | 3:48:09 | 1294 | 1222 | 243 |
世明 | 3:50:32 | 1366 | 1288 | 269 |
GARY | 3:54:14 | 1666 | 1565 | 594 |
元朗偉 | 3:56:34 | 1732 | 1623 | 621 |
天福 | 3:57:35 | 1773 | 1661 | 639 |
吹水得 | 3:59:37 | 1835 | 1719 | 389 |
JOJO | 4:00:15 | 1856 | 119 | 59 |
基仔 | 4:02:10 | 1945 | 1815 | 689 |
天發 | 4:02:23 | 2111 | 1967 | 453 |
英姐 | 4:02:58 | 1972 | 132 | 17 |
村妹 | 4:08:29 | 2187 | 155 | 21 |
排球東 | 4:13:37 | 2439 | 2255 | 547 |
東嫂 | 4:13:38 | 2442 | 185 | 63 |
華探 | 4:16:46 | 2515 | 2323 | 574 |
浩文 | 4:18:48 | 2735 | 2518 | 952 |
會長 | 4:19:39 | 2640 | 2435 | 926 |
Rebecca | 4:24:16 | 2803 | 230 | 80 |
培哥 | 4:24:18 | 2919 | 2670 | 682 |
泉哥 | 4:27:11 | 2918 | 2669 | 681 |
就哥 | 4:27:24 | 2927 | 2676 | 685 |
怡南 | 4:28:04 | 3015 | 2753 | 987 |
Kitty | 4:31:31 | 3124 | 278 | 44 |
貴公公 | 4:52:11 | 3918 | 3539 | 967 |
Tony | 5:07:10 | 4437 | 3985 | 1413 |
榮哥 | 5:10:59 | 4562 | 4085 | 1483 |
William | 5:16:57 | 4672 | 4181 | 1517 |
華哥 | 5:33:59 | 5048 | 4516 | 1272 |
我有幸與以上閣位認識一同長跑,是彼此有緣及幸福哦!大家來年再接再厲再創佳績。
回覆刪除「渣馬」過後,我要重檢討自己……,什么原因為何失手。
回覆刪除跑得太多……,「渣馬」早上熱身不够,也是問題。
回覆刪除漏咗肥仔成,請補上.
回覆刪除廈馬快我一秒,今鋪秒殺東嫂!還以廈馬顔色!hehe!
回覆刪除整理哂咁多跑友既成績~辛苦哂喇~
回覆刪除好多街坊仲要係一個月內連跑廈馬及渣馬, 更加唔簡單, 勁呀!
回覆刪除