Taper phase: 12 Days training schedule
17 sun | Standard Chartered Hong Kong Marathon |
|
|
16 sat | 30 Mins Easy |
|
|
15 fri | 35 Mins Easy |
|
|
14 thu * | Jog 2k + 5k Pace run + Jog 2k |
|
|
13 wed | 30 Mins Easy |
|
|
12 tue *年初六 | Speedwork |
|
|
11 mon年初五 | 40 Mins Easy |
|
|
10 sun *年初四 | 16k ( race pace ) |
|
|
9 sat年初三 | 40 Mins Easy |
|
|
8 fri * 年初二 | 50 Mins Fartlek |
|
|
7 thu 年初一 | 30 Mins Easy |
|
|
6 wed *年三十 | Long Run 30k |
|
|
5 tue * | Speedwork |
|
|
| * = key feature |
為何沒有數量?
因為各人水平不同, 此階段走幾多? 取決於過去的練習量, 如果你/妳是個新手,
妳/你的里數較一些有經驗的跑手為少, 而且恢復得比較慢, 那麼, 在練習與練習之間, 你/妳便需要更多的時間恢復, 及少一點里數.
恭賀新禧
回覆刪除萬事亨通