| Gender Position | Category Position | English Name | Chinese Name | Official Time | Net Time |
| 103 | 35 | LAU KIN MING | 劉建明 | 2:58:57 | 2:58:52 |
| 172 | 60 | CHAN CHI KIN | 陳志健 | 3:05:07 | 3:05:00 |
| 245 | 50 | LEUNG KA LOK | 3:12:52 | 3:12:47 | |
| 363 | 96 | TAM MAN YIU | 譚文耀 | 3:19:40 | 3:19:31 |
| 381 | 147 | LEE FAT HEI | 李發喜 | 3:20:39 | 3:20:26 |
| 391 | 123 | FAN KAI YAM | 范啟蔭 | 3:21:14 | 3:20:37 |
| 405 | 107 | LEUNG KAM CHIU | 梁锦昭 | 3:22:19 | 3:22:01 |
| 418 | 113 | CHAN TUNG YEUNG | 3:22:51 | 3:22:47 | |
| 672 | 215 | CHEUNG YICK | 张憶 | 3:30:27 | 3:30:22 |
| LO KWOK WA | 盧國華 | 3:35:55 | 3:35:50 | ||
| 1146 | 403 | CHAN HOI NAM | 3:44:32 | 3:42:51 | |
| 1165 | 414 | LEUNG YUK CHEE | 梁玉池 | 3:45:01 | 3:44:14 |
| 1193 | 421 | KAM MING CHUNG | 鍾錦明 | 3:45:53 | 3:45:21 |
| 1202 | 426 | WONG SIU YUM JOSEPH | 黃紹欽 | 3:46:05 | 3:45:47 |
| 1264 | 458 | WONG LAI SHING | 黃勵成 | 3:47:29 | 3:47:06 |
| 1413 | 536 | LAI WAI CHEONG | 黎偉昌 | 3:51:23 | 3:50:18 |
| 1714 | 645 | HUI CHUN SHING | 許春成 | 3:57:47 | 3:57:00 |
| 1731 | 679 | LEUNG SAI MING | 梁世明 | 3:57:59 | 3:57:09 |
| 204 | 66 | CHAN LING NA | 4:13:32 | 4:13:07 | |
| 2530 | 1078 | LEUNG KAM YIN | 梁锦贤 | 4:18:20 | 4:18:02 |
| 252 | 86 | WONG YIN WAN | 黃燕雲 | 4:22:15 | 4:21:49 |
| 2712 | 1176 | YIK PUI KUNG | 4:23:24 | 4:22:57 | |
| 2765 | 979 | LEE YEE NAM | 李怡南 | 4:25:14 | 4:24:45 |
| 284 | 103 | HO LAI PING REBECCA | 4:26:59 | 4:26:39 | |
| 2841 | 998 | POON KAM CHUEN | 4:27:35 | 4:26:32 | |
| 2897 | 1280 | CHAN KA KEUNG | 陳家強 | 4:28:57 | 4:28:33 |
| 304 | 115 | CHAN WAI YING | 陳慧英 | 4:31:09 | 4:30:44 |
| 3268 | 1470 | CHAN SHU KWAI | 陳樹桂 | 4:38:44 | 4:38:18 |
| 3374 | 1522 | LEE CHAU | 李就 | 4:42:31 | 4:42:11 |
| 445 | 173 | LO YUK YING | 盧玉英 | 4:55:28 | 4:55:03 |
| CHOW SO HING | 周素卿 | 5:03:10 | 5:02:22 | ||
| 4099 | 1389 | SIU CHUN CHUNG | 蕭振宗 | 5:08:44 | 5:07:36 |
| 93 | 57 | WONG TSZ CHIU | 1:28:24 | 1:28:17 | |
| 228 | 37 | CHING NAM SHUM | 岑禎南 | 1:36:24 | 1:35:46 |
| CHOR FAI HUI | 許楚輝 | 2:29:24 | 2:27:35 | ||
| 775 | 195 | CHENG PIK KWAN | 2:35:33 | 2:33:02 | |
| 3845 | 1516 | YU TSE SANG | 余紫生 | 2:35:33 | 2:33:02 |
2014年2月17日星期一
2014年渣打馬拉松會友及街坊成績報告跑
訂閱:
發佈留言 (Atom)

沒有留言:
發佈留言