第三屆吹水盃預計時賽在廿六度高溫下完滿結束,多謝各位好友、街坊、會友參加。
| 名次 | 碼布 | 姓名 | 預計時間 | 完成時間 | 相差時間 |
| 1 | 95 | 彭錦松 | 0:56:10 | 0:56:09 | 0:00:01 |
| 2 | 38 | 大鼻會長 | 0:44:45 | 0:44:38 | 0:00:07 |
| 3 | 46 | 黃澤群 | 0:53:00 | 0:52:48 | 0:00:12 |
| 4 | 35 | OL | 0:51:45 | 0:51:32 | 0:00:13 |
| 5 | 5 | 蘇有霞 | 1:05:20 | 1:05:34 | 0:00:14 |
| 6 | 25 | 譚文耀 | 0:42:10 | 0:42:27 | 0:00:17 |
| 7 | 89 | 村巴成 | 0:48:18 | 0:47:58 | 0:00:20 |
| 8 | 56 | 水警明 | 0:49:00 | 0:49:20 | 0:00:20 |
| 9 | 75 | 蕭振中 | 0:45:00 | 0:44:40 | 0:00:20 |
| 10 | 51 | 黎潤祥 | 0:50:00 | 0:50:22 | 0:00:22 |
| 11 | 6 | 卡樂B | 0:42:24 | 0:42:01 | 0:00:23 |
| 12 | 81 | Sue | 0:49:48 | 0:50:13 | 0:00:25 |
| 13 | 3 | 陳麗森 | 0:54:37 | 0:54:09 | 0:00:28 |
| 14 | 53 | 黎偉昌 | 0:45:30 | 0:45:58 | 0:00:28 |
| 15 | 7 | 蔡聰茹 | 0:54:54 | 0:55:24 | 0:00:30 |
| 16 | 82 | 楊知 | 0:42:20 | 0:41:49 | 0:00:31 |
| 17 | 41 | 大俠 | 0:44:59 | 0:44:24 | 0:00:35 |
| 18 | 58 | 葉林 | 0:42:00 | 0:42:36 | 0:00:36 |
| 19 | 97 | 天佑 | 0:47:03 | 0:46:26 | 0:00:37 |
| 20 | 74 | 李發喜 | 0:39:15 | 0:40:00 | 0:00:45 |
| 21 | 78 | 歡哥 | 0:47:47 | 0:48:32 | 0:00:45 |
| 22 | 16 | Raymond So | 0:48:45 | 0:49:30 | 0:00:45 |
| 23 | 57 | Ken Chan | 0:46:35 | 0:45:48 | 0:00:47 |
| 24 | 26 | 南哥 | 0:48:10 | 0:49:00 | 0:00:50 |
| 25 | 62 | 曹兆恒 | 0:39:45 | 0:40:36 | 0:00:51 |
| 26 | 12 | P5C朋友 | 0:50:03 | 0:49:09 | 0:00:54 |
| 27 | 69 | 黃紹欽 | 0:47:10 | 0:46:15 | 0:00:55 |
| 28 | 33 | 米高 | 0:44:58 | 0:45:57 | 0:00:59 |
| 29 | 83 | Raymond | 0:45:15 | 0:46:18 | 0:01:03 |
| 30 | 44 | France France | 0:52:48 | 0:51:39 | 0:01:09 |
| 31 | 73 | Tom | 0:47:10 | 0:48:20 | 0:01:10 |
| 32 | 39 | 梁生 | 1:02:31 | 1:03:42 | 0:01:11 |
| 33 | 102 | 細強 | 0:59:30 | 0:58:16 | 0:01:14 |
| 34 | 1 | 李國華 | 0:54:30 | 0:53:10 | 0:01:20 |
| 35 | 2 | 陳鳳蓮 | 0:58:25 | 0:56:59 | 0:01:26 |
| 36 | 40 | 梁太 | 0:55:40 | 0:54:14 | 0:01:26 |
| 37 | 37 | 志成王子 | 0:56:40 | 0:55:10 | 0:01:30 |
| 38 | 4 | 梁影雪 | 0:45:00 | 0:46:31 | 0:01:31 |
| 39 | 50 | 李新權 | 0:54:15 | 0:55:46 | 0:01:31 |
| 40 | 15 | 電兔 | 0:59:40 | 0:58:07 | 0:01:33 |
| 41 | 43 | Jacky | 0:52:59 | 0:51:25 | 0:01:34 |
| 42 | 100 | 祖(鐘SIR-P5C) | 0:43:37 | 0:45:12 | 0:01:35 |
| 43 | 88 | 貴公公 | 0:46:15 | 0:47:51 | 0:01:36 |
| 44 | 14 | 全職跑手 | 0:59:55 | 0:58:17 | 0:01:38 |
| 45 | 29 | 炳基 | 0:46:50 | 0:48:30 | 0:01:40 |
| 46 | 87 | 大Man | 0:51:40 | 0:49:57 | 0:01:43 |
| 47 | 28 | 雄 | 0:50:00 | 0:48:17 | 0:01:43 |
| 48 | 20 | Sammy To | 0:49:00 | 0:47:14 | 0:01:46 |
| 49 | 98 | 芬 | 0:58:33 | 1:00:23 | 0:01:50 |
| 50 | 91 | 余紫生 | 0:48:00 | 0:46:07 | 0:01:53 |
| 51 | 84 | 冬嫂 | 0:58:40 | 0:56:42 | 0:01:58 |
| 52 | 80 | Anson | 0:59:00 | 0:57:02 | 0:01:58 |
| 53 | 99 | 牛Turbo | 0:59:05 | 0:57:04 | 0:02:01 |
| 54 | 21 | Lan Siu Hong康 | 0:39:35 | 0:41:48 | 0:02:13 |
| 55 | 65 | 陳慧英 | 0:57:03 | 0:54:45 | 0:02:18 |
| 56 | 59 | 鍾炳輝 | 0:47:00 | 0:49:22 | 0:02:22 |
| 57 | 71 | John Man | 0:48:45 | 0:46:08 | 0:02:37 |
| 58 | 34 | 超哥 | 1:05:00 | 1:02:16 | 0:02:44 |
| 59 | 23 | Lee Wing On安哥 | 0:55:00 | 0:52:04 | 0:02:56 |
| 60 | 47 | 單師父 | 0:50:00 | 0:46:57 | 0:03:03 |
| 61 | 30 | 寶 | 0:51:00 | 0:54:05 | 0:03:05 |
| 62 | 32 | Joe | 0:54:15 | 0:51:08 | 0:03:07 |
| 63 | 60 | 劉健明 | 0:51:15 | 0:48:03 | 0:03:12 |
| 64 | 22 | To Wai Yee飛姐 | 1:01:30 | 0:58:16 | 0:03:14 |
| 65 | 10 | 梁玉池 | 0:53:00 | 0:49:46 | 0:03:14 |
| 66 | 9 | 吹水得 | 0:55:30 | 0:52:03 | 0:03:27 |
| 67 | 8 | 鄭錦華 | 0:55:30 | 0:52:01 | 0:03:29 |
| 68 | 24 | Cheung Siu Keung勁跑手 | 0:59:30 | 0:55:56 | 0:03:34 |
| 69 | 67 | 東嫂 | 1:03:00 | 0:59:25 | 0:03:35 |
| 70 | 68 | 華女 | 0:58:50 | 0:55:07 | 0:03:43 |
| 71 | 13 | 何偉星 | 0:52:10 | 0:48:07 | 0:04:03 |
| 72 | 36 | Baby Chan | 0:58:30 | 1:03:02 | 0:04:32 |
| 73 | 79 | Jone | 1:07:00 | 1:02:27 | 0:04:33 |
| 74 | 90 | 鍾浩文 | 1:00:00 | 0:55:19 | 0:04:41 |
| 75 | 64 | Amy | 1:10:23 | 1:05:00 | 0:05:23 |
| 76 | 92 | Candy | 1:05:20 | 0:59:54 | 0:05:26 |
| 77 | 86 | 柯清輝 | 0:47:03 | 0:52:38 | 0:05:35 |
| 78 | 93 | Candy老公 | 1:05:50 | 0:59:58 | 0:05:52 |
| 79 | 27 | 聰 | 0:43:37 | 0:49:36 | 0:05:59 |
| 80 | 54 | 高得 | 0:50:05 | 0:56:33 | 0:06:28 |
| 81 | 94 | 潮珍 | 1:03:00 | 1:10:08 | 0:07:08 |
| 82 | 45 | 阿華 | 1:05:00 | 0:57:39 | 0:07:21 |
| 83 | 42 | 阿炎 | 0:50:00 | 0:59:06 | 0:09:06 |
| 84 | 63 | 周冬英 | 1:03:23 | 1:12:36 | 0:09:13 |
| 85 | 76 | 蕭太 | 1:10:00 | 1:00:24 | 0:09:36 |
| 86 | 66 | 秀 | 1:00:00 | 1:10:32 | 0:10:32 |
| 87 | 48 | 周小姐 | 1:15:00 | 0:00:00 | 1:15:00 |
沒有留言:
發佈留言