2013年2月25日星期一

2013年渣打馬拉松會友及街坊成績報告




















會友及街坊全馬成績如下:  (如有遺漏請通知補上)
總名次性別名次組別名次中文姓名大會時間個人時間10公里時間半程時間30公里
1294 1217 448 池哥 3:46:09 3:45:50 0:52:30 1:44:10 2:36:33
974 903 974 Thomas 4:24:22 4:23:21 1:02:41 2:03:08 3:04:18
1107 1033 431 宗仔 1:53:12 1:52:04
894 841 242 Newman 1:50:43 1:50:40
NA NA NA Shirley 2:19:15 2:18:29
NA NA NA 阿秋 1:15:47 1:08:17
NA NA NA GiGi 2:17:59 2:15:58










106 90 23 健明 2:56:10 2:56:09 0:39:47 1:20:38 2:01:22
201 176 27 卡樂B 3:07:05 3:06:59 0:42:33 1:26:30 2:10:03
504 466 118 阿潮 3:23:46 3:23:43 0:43:41 1:31:13 2:19:29
613 569 167 冬哥 3:27:14 3:26:57 0:50:20 1:39:30 2:26:03
695 52 15 Yoko 3:29:21 3:28:46 0:52:32 1:42:17 2:29:19
696 644 201 Joe 3:29:22 3:28:49 0:48:58 1:37:29 2:25:23
833 777 250 南哥 3:33:22 3:32:28 0:51:21 1:40:01 2:28:56
939 882 350 Vic 3:36:55 3:35:47 0:54:15 1:42:56 2:30:31
1044 986 344 勵成哥 3:39:44 3:39:27 0:51:59 1:43:42 2:34:15
1074 1014 357 中明 3:40:37 3:39:10 0:55:08 1:46:16 2:36:01
1264 1190 434 阿蕭 3:45:32 3:44:59 0:51:26 1:42:40 2:34:57
1281 1206 442 得哥 3:45:55 3:44:15 0:57:23 1:49:03 2:39:45
1407 1325 499 天福 3:48:54 3:47:25 0:54:46 1:47:01 2:38:46
1908 1786 726 俊哥 3:58:04 3:55:19 0:56:38 1:48:08 2:41:04
1924 1800 733 泉哥 3:58:19 3:58:05 0:53:58 1:47:47 2:41:24
2227 2075 847 班長 4:04:43 4:04:32 0:48:40 1:37:40 2:28:26
2328 167 72 Rebecca 4:07:29 4:07:11 1:00:01 1:59:08 2:54:59
2334 2165 797 展超 4:07:39 4:06:26 0:54:35 1:45:19 2:43:15
2431 2255 939 天發 4:09:48 4:05:55 1:12:17 2:07:50 2:59:04
2502 2324 978 元朗偉 4:11:27 4:09:21 1:11:22 2:15:36 3:08:40
2662 2463 894 Tony 4:15:08 4:13:01 1:06:09 2:03:31 3:00:20
2713 2508 1064 東哥 4:15:59 4:15:02 1:01:21 2:01:37 3:00:43
2716 206 49 村妹 4:16:03 4:14:22 1:00:47 1:56:49 2:54:58
2814 227 92 Kitty 4:17:54 4:16:13 1:04:34 2:04:39 3:05:42
2949 2707 541 李怡南 4:21:05 4:19:55 0:59:25 1:56:46 2:56:44
3081 257 72 東嫂 4:23:48 4:22:50 1:01:31 2:03:24 3:04:28
3304 292 89 英姐 4:28:17 4:26:36 0:59:42 1:57:57 3:02:07
3465 3154 1390 培哥 4:31:03 4:28:59 1:11:22 2:15:35 3:11:09
3698 3350 1488 華探 4:35:56 4:35:03 0:56:44 1:54:59 2:56:35
3701 3353 1181 蘇師父 4:36:02 4:35:15 0:53:43 1:50:07 2:59:39
3787 3424 1527 就哥 4:38:16 4:37:59 1:02:34 2:03:47 3:06:13
4011 3612 1633 生哥 4:43:05 4:41:05 0:54:23 1:46:42 2:53:45
4376 3931 1811 桂公公 4:51:58 4:49:56 1:09:12 2:10:02 3:14:51
4823 517 184 Candy 5:04:10 5:01:25 1:11:05 2:17:52 3:28:36
4824 4307 2006 世明 5:04:10 5:02:09 1:11:19 2:16:13 3:23:58
4825 4308 2007 Gary 5:04:10 5:02:08 1:11:22 2:16:12 3:23:43
4826 4309 2008 Ken 5:04:10 5:02:09 1:11:23 2:16:27 3:23:43
4827 4310 2009 華哥 5:04:10 5:02:08 1:11:23 2:16:26 3:23:58
4965 4423 2076 William 5:09:23 5:08:09 1:08:30 2:14:38 3:23:18
5658 4992 2349 榮哥 5:34:59 5:32:51 1:16:50 2:30:43 3:50:28
4304 3804 4304 冼師父 5:36:40 5:35:39 1:13:38 2:30:14 3:44:32
4312 502 4312 周小姐 5:36:52 5:35:52 1:13:43 2:30:14 3:44:32








沒有留言:

發佈留言