







今個星期日參加荃灣8公里賽的會友請於早上6時45分在天水圍西鐵站7-11集合, 一起前往比賽點. 沒有參加比賽的會友, 街坊請留意, 本星期長課走邊境路至濾水廠, 全程共22公里. 早上7:30分球場集合出發, 歡迎各位參加.
另外, 還未付各項比賽的會友, 請從速向會長繳付.
綠色半馬--$180.00
那霸馬拉松--$540.00
天水圍10k挑戰賽--$150.00
跑步營--$180.00
另外, 排球東在北京返港, 會長誠意約各位會友, 街坊在十月五日晚上與東哥一起出席飯局. 地點仍為美心金閣, 歡迎各位參加.
後記
今早兵分兩路, 十多位會友,街坊參加了荃灣青少年暑期閉幕禮的8公里賽, 而留守天水圍的十多位會友則繼續作每星期的長課練習. 今日會長抱恙沒有帶隊練習, 各人在高佬帶領下準七時三十分出發, 計劃是以邊境路水廠為折回點. 起步後不久, 阿輝, 勵成哥, 中明及基仔已經帶出, 阿joe, 半伯, 就哥, 東哥等在後面跟著, 而培哥, newman, turbo 及 helen 則緊貼在後. 5k過後, 基仔及高佬率先折返. 跑至7字位, 勵成哥, turbo及helen也折返球場. 入至邊境路停機坪10k位時, 阿輝率先折回, 其後中明, 培哥及newman也在此折回. 就哥, joe, 半伯及東哥則一至跑入水廠才折返. 各人回到球場後拉筋沖身便去會所吃早餐. 而出荃灣比賽的師兄姐也相繼班師回朝, 廿多人一起在會所吃早餐, 十分熱鬧. 在此祝賀今早在賽事中獲獎的師兄師姐, 計有卡樂B, 阿曹, 蓮姐, 英姐及村妹. 恭喜曬各位.
總名次 | 性別名次 | 組別名次 | 碼布 | 姓名 | 晶片 | 個人 | 首4K | 尾4K |
38 | 38 | 6 | 3063 | 卡樂b | 31:38 | 31:35 | 16:13 | 15:26 |
42 | 42 | 8 | 3062 | 阿曹 | 31:55 | 31:53 | 16:11 | 15:45 |
49 | 49 | 11 | 3113 | FRANKY | 32:25 | 32:24 | 16:10 | 16:15 |
98 | 98 | 20 | 2008 | 宗仔 | 34:25 | 34:23 | 17:14 | 17:11 |
136 | 136 | 16 | 5116 | 生哥 | 35:38 | 35:29 | 17:59 | 17:39 |
143 | 141 | 20 | 5009 | 洗師傅 | 35:53 | 35L53 | 18:10 | 17:44 |
172 | 167 | 27 | 5086 | 俊哥 | 36L53 | 36:46 | 18:32 | 18:22 |
200 | 8 | 1 | 9075 | 蓮姐 | 37:31 | 37:28 | 19:27 | 18:05 |
355 | 326 | 68 | 5193 | 泉哥 | 40:23 | 40:18 | 20:14 | 20:10 |
364 | 31 | 8 | 9047 | 英姐 | 40:35 | 40:30 | 20:25 | 20:10 |
380 | 34 | 9 | 9058 | 村妹 | 40:51 | 40:47 | 20:22 | 20:29 |
446 | 407 | 51 | 2129 | TONY | 41:59 | 41:43 | 21:39 | 20:21 |
451 | 412 | 100 | 4161 | 華哥 | 42:02 | 41:48 | 21:54 | 20:08 |
465 | 424 | 85 | 5084 | 阿簡 | 42:09 | 42:00 | 22:05 | 20:05 |
500 | 457 | 62 | 2001 | 阿蕭 | 42:41 | 41:00 | 23:40 | 19:02 |
510 | 466 | 89 | 5088 | 阿彭 | 42:58 | 42:29 | 22:19 | 20:39 |
600 | 58 | 18 | 9034 | DAISY | 44:35 | 44:07 | 23:08 | 21:27 |
633 | 64 | 19 | 8014 | B嫂 | 45:04 | 44:35 | 23:16 | 21:48 |
687 | 73 | 25 | 9038 | CANDY | 46:06 | 45:58 | 23:13 | 22:54 |
958 | 123 | 43 | 9056 | 蕭太 | 52:22 | 50:40 | 27:34 | 24:49 |













































多謝長跑網攝影師